Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In de begroting 2022 is afgerond voor € 4.666.000 aan subsidies begroot.
Omschrijving | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.220.754 | 3.285.169 | 3.367.298 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 20.420 | 20.421 | 20.421 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 17.511 | 17.500 | 17.500 |
bijdrage Biblionet Drenthe | 576.608 | 605.747 | 598.535 |
cultuuronderwijs scholen | 98.250 | 100.000 | 100.000 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | 1.491 | 2.982 | - |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
subsidie Culturele Raad Smilde | - | 2.500 | 2.500 |
subsidiëring cultuurprojecten | 36.648 | 35.000 | 35.000 |
subsidie culturele activiteiten | 5.454 | 5.497 | 5.497 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | - | 3.500 | 3.500 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
jeugdcultuurfonds | - | 2.000 | 2.000 |
subsidie muziekverenigingen | 16.387 | 22.041 | 20.041 |
subsidie zangverenigingen | 454 | 911 | 911 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.800 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.812 | 4.842 | 4.842 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | - | 1.500 | 1.500 |
st. vluchtelingenwerk | 62.840 | 64.600 | 66.408 |
overig sociaal cultureel werk | 12.017 | 17.639 | 17.639 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
Koningsdag | 1.079 | 2.700 | 2.700 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.103 |
subsidie eenmalige activiteiten | 691 | 1.495 | 1.495 |
vandalismepreventie oud en nieuw | - | 400 | 400 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 3.195 | 2.942 | 2.942 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | 600 |
subsidie scouting | - | 1.500 | 1.500 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.739 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 8.958 | 8.500 | 8.500 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
bijdrage veteranendag | 1.858 | 1.881 | 1.881 |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
sociaal raadsvrouw | 111.188 | 113.310 | 115.351 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 13.375 | 11.875 | 11.875 |
subsidie schoolsportdagen | 996 | 1.853 | 1.853 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 46.497 | 47.439 | 42.789 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 1.173 | 3.050 | 3.050 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | 45 |
ontwikkeling TIP | 89.690 | 93.233 | 93.233 |
bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde | 91 | - | - |
bijdrage aan buurtverenigingen | 11.958 | 13.000 | 13.000 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | 1.955 |
4.463.817 | 4.596.992 | 4.666.126 |
Toelichting
In 2022 stijgt het subsidiebedrag met afgerond € 69.000 ten opzichte van 2021. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de subsidie aan de stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe (loon- en prijsstijgingen) enerzijds en anderzijds de lagere subsidie aan de stichting Biblionet Drenthe. Bij de liquidatie van de stichting openbare bibliotheken Midden-Drenthe zijn de gebouwen overgedragen aan de gemeente. De exploitatielasten van deze gebouwen maken geen onderdeel meer uit van de subsidie. Het subsidiebedrag van € 598.535 Is inclusief € 100.000 provinciale subsidie voor de spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken in de gemeente Midden-Drenthe.