Het betreft een sluitende begroting voor 2022 met budgetruimte voor de uitvoering van diverse programma’s en speerpunten van beleid. Voor de jaren 2023 en volgende is er nog geen sluitende begroting
De financiële en vermogenspositie van het begrotingsjaar en van de drie daarop volgende jaren vloeien voort uit een samenhang van bestaande en nieuwe activiteiten, van de mogelijkheden deze te kunnen bekostigen en om risico’s op te kunnen vangen.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Bestuur en ondersteuning | 17.059.263 | -66.809.393 | 15.620.694 | -64.812.621 | 15.261.913 | -65.030.335 | 15.514.290 | -66.374.525 |
Veiligheid | 2.442.013 | -28.444 | 2.434.386 | -28.519 | 2.481.600 | -28.519 | 2.529.702 | -28.519 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.634.665 | -163.771 | 6.045.047 | -163.771 | 6.074.461 | -163.771 | 6.053.125 | -163.771 |
Economie | 1.143.373 | -1.667.110 | 842.990 | -1.417.152 | 691.455 | -1.267.074 | 678.670 | -1.272.083 |
Onderwijs | 3.547.677 | -143.245 | 3.532.068 | -143.245 | 3.731.879 | -143.245 | 3.837.014 | -143.245 |
Sport, cultuur en recreatie | 7.348.221 | -835.806 | 7.583.903 | -843.508 | 7.544.951 | -851.363 | 7.537.890 | -751.363 |
Sociaal domein | 37.217.727 | -8.017.813 | 37.749.320 | -8.017.813 | 38.461.427 | -8.017.813 | 39.230.147 | -8.017.813 |
Volksgezondheid en milieu | 9.306.484 | -7.684.730 | 9.333.849 | -7.723.475 | 9.405.815 | -7.768.115 | 9.499.291 | -7.820.114 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.340.996 | -3.700.283 | 3.949.056 | -2.523.462 | 3.561.535 | -2.141.252 | 3.593.413 | -2.139.698 |
Totaal generaal | 89.040.419 | -89.050.595 | 87.091.313 | -85.673.566 | 87.215.036 | -85.411.487 | 88.473.542 | -86.711.131 |
(Beleids)kaders begroting
De basis voor de begroting 2022 is gelegd in de raadsvergadering van 8 juli 2021 waarin de perspectiefbrief 2022 is besproken.