Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | Jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO) | 2019 | 1,5% | 1,7% | 1,8% | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
2018 | 1,5% | 1,6% | 1,6% | ||
2017 | 1,3% | 1,5% | 1,6% | ||
Absoluut verzuim | 2018 | - | 1,8 | 0,7 | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (5-18 jaar). |
2018 | - | 1,3 | 0,6 | ||
2017 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | ||
Relatief verzuim | 2019 | 20 | 22 | 21 | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (5-18 jaar). |
2018 | 18 | 21 | 19 | ||
2017 | 19 | 24 | 20 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 29-07-2021)