Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | 2019 | 4,1 | 8,6 | 7,1 | Aantal gebouwde woningen per 1.000 woningen |
2018 | 3,9 | 7,5 | 6,1 | ||
2017 | 10,2 | 7,5 | 6,4 | ||
Nieuwbouw koopsector | 2019 | 40,7% | 65,0% | 53,4% | Percentage nieuwbouw koopsector van de totale nieuwbouw. |
2018 | 96,4% | 67,6% | 63,1% | ||
2017 | 29,0% | 60,1% | 45,9% | ||
Nieuwbouw huursector | 2019 | 59,3% | 34,3% | 45,5% | Percentage nieuwbouw huursector van de totale nieuwbouw. |
2018 | 3,6% | 30,8% | 35,5% | ||
2017 | 69,7% | 33,3% | 49,9% | ||
Nieuwbouw corporatiehuur-woningen | 2019 | 32,2% | 20,4% | 31,5% | Percentage nieuwbouw corporatiehuurwoningen van de totale nieuwbouw. |
2018 | 1,8% | 20,6% | 20,0% | ||
2017 | 24,8% | 21,1% | 27,9% |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 27-07-2021)