Opbrengsten belastingen en rechten (bedragen x € 1.000) | |||
Belastingsoorten | Werkelijk 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | 6.247 | 6.490 | 6.731 |
| 3.632 | 3.795 | 3.946 |
| 2.615 | 2.695 | 2.785 |
Afvalstoffenheffing | 3.111 | 2.717 | 2.734 |
Rioolheffing | 3.915 | 3.961 | 3.988 |
Forensenbelasting | 223 | 212 | 218 |
Toeristenbelasting | 966 | 949 | 979 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) | 32 | 32 | 0 |
Begrafenisrechten | 363 | 400 | 400 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inkomstenontwikkeling van een aantal soorten gemeentelijke leges.
Legesinkomsten (bedragen x € 1.000) | |||
Soort | Werkelijk 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|
Bouwleges | 1.150 | 714 | 728 |
Huwelijksrechten | 13 | 21 | 22 |
Bewijs opneming BRP | 6 | 8 | 8 |
Gemeentelijke leges rijbewijzen | 125 | 118 | 91 |
Leges eigen verklaring | 19 | 20 | 20 |
Gemeentelijke leges paspoorten | 15 | 15 | 21 |
Gemeentelijke leges identiteitskaarten | 26 | 47 | 32 |