Soort belasting/heffing | Tarief 2020 | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | |||
Woningen: | |||
· Eigenaar | 0,1102% | 0,1075% | 0,1090%* |
Niet woningen: | |||
· Eigenaar | 0,2134% | 0,2217% | 0,2248%* |
· Gebruiker | 0,1710% | 0,1776% | 0,1800%* |
Afvalstoffenheffing | |||
· Eenpersoonshuishoudens | € 192,25 | € 162,25 | € 162,25 |
· Tweepersoonshuishoudens | € 214,25 | € 184,25 | € 184,25 |
· Drie- of meer persoonshuishoudens en voor recreatiewoningen | € 237,25 | € 207,25 | € 207,25 |
· Extra groene container | € 106,10 | € 91,10 | € 91,10 |
Toeristenbelasting (tarief per overnachting) | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
Forensenbelasting | |||
afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde: | |||
tot € 50.000 | € 412,00 | € 418,50 | € 424,00 |
van € 50.000 tot € 75.000 | € 505,50 | € 513,50 | € 520,50 |
van € 75.000 tot € 100.000 | € 531,50 | € 540,00 | € 547,50 |
van € 100.000 tot € 125.000 | € 544,50 | € 553,00 | € 560,50 |
van € 125.000 tot € 150.000 | € 615,00 | € 624,50 | € 633,00 |
van € 150.000 of meer. | € 775,50 | € 787,50 | € 798,50 |
Rioolheffing (per aansluiting) | € 238,50 | € 238,50 | € 238,50 |
* Het uitgangspunt is + 1,4%; hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de herwaardering voor 2022 naar waardepeildatum 1-1-2021 (was 1-1-2020). De WOZ-waardeontwikkeling dient te worden gecorrigeerd in de tarieven.
WOZ-waarden onroerende zaken (bedragen x € 1.000) | |||
Werkelijk 2020 | Raming 2021 | Raming 2022* | |
Waarde WOZ-objecten ** | 4.083.816 | 4.327.000 | 4.575.000 |
Waarde OZB-objecten ** | 4.066.055 | 4.310.000 | 4.559.000 |
- waarde woonruimten | 3.274.901 | 3.522.000 | 3.786.000 |
- waarde niet-woonruimten | 791.154 | 788.000 | 772.000 |
* Bij de raming is nog geen rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling.
** De waardepeildatum voor de bepaling van de waarde van de WOZ-objecten en van de OZB-objecten is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2022 is de waardepeildatum dan 1 januari 2021.
In de tabel WOZ-waarden onroerende zaken staan de geraamde en werkelijke waarden van de onroerende zaken in de gemeente. De economische waarde van de onroerende zaken in een gemeente vormt onder meer de grondslag voor de onroerende-zaakbelastingen. Van ieder object moet de economische waarde worden vastgesteld. Door in de wet genoemde vrijstellingen krijgt niet iedere eigenaar of gebruiker van een gewaardeerd object een OZB-aanslag. Dit verklaart het verschil in waarden van WOZ-objecten en OZB-objecten.