Met dit kengetal wordt de hoogte van de lokale lastendruk vergeleken met het landelijk gemiddelde. Voor de landelijke gemiddelden wordt het kengetal van Coelo Atlas 2021 gehanteerd.
| (bedragen x 1.000) | Rek | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
a | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 244,00 | 251,00 | 254,00 | 259,00 | 264,00 | 269,00 |
b | Rioolheffing voor een gezin | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 |
c | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 237,25 | 207,25 | 207,25 | 211,25 | 211,25 | 211,25 |
d | Eventuele heffingskorting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (a + b + c - d) | 719,75 | 696,75 | 699,75 | 708,75 | 713,75 | 718,75 |
f | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 776,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 ( e / f ) * 100% | 92,75% | 85,91% | 86,28% | 87,39% | 88,01% | 88,63% |
Analyse
Voor de begrotingsjaren geldt dat de verwachte lokale lastendruk onder het landelijk gemiddelde ligt. Voor meer inzicht in de hoogte van onze lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.