Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | Jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Sport, cultuur en recreatie | 2021 | 218 | 232 | 283 | Het netto bedrag dat per inwoner aan sport, cultuur en recreatie wordt besteed. |
2020 | 229 | 218 | 274 | ||
2019 | 213 | 219 | 260 | ||
Inwoners aangesloten bij sportvereniging | 2018 | 31,6% | 28,1% | 28,3% | Het percentage inwoners dat een lidmaatschap heeft bij één of meerdere bonden. |
2017 | 32,4% | 28,7% | 28,7% |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 30-07-2021)